# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 08-06-2019 | 27-06-2019 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ১৮,৭১,৭২৮/- | 30-06-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
2 | এডিবি | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||||
3 | কাবিখা | 31-07-2013 | 31-07-2013 | প্রস্তাবিত | ||||
4 | কাবিটা | 03-06-2019 | 30-06-2019 | ৩,৫,৮,৯ | ২,০৬,৩৯৫/- | প্রস্তাবিত | ||
5 | এলজিএসপি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | lgsp | ১১,২২,৫৯০/- | প্রস্তাবিত | ||
6 | টিআর | 31-07-2013 | 31-07-2013 | tr | প্রস্তাবিত | |||
7 | এলজিডি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | lged | প্রস্তাবিত | |||
8 | কাবিখা | 02-06-2019 | 30-06-2019 | ৬,৩,৫,৮,৯ | kabita | 30-11-0000 | প্রস্তাবিত | |
9 | রাস্তা সলিং করণ | ৪,০০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS