ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | গর্ভধারণ কাল |
০১ | মোছাঃ শাহনাজ বেগম | ইলিয়াচ | ২৬ | ভোমরদহ | ০৫/০৭/১১ |
০২ | নারর্গিচ খাতুন | আনার আলী | ৩৩ | ভোমরদহ | ২১/০৬/১১ |
০৩ | মোছাঃ ঝরনা খাতুন | মোঃ আজিম হোসেন | ২২ | কাটাখালী | ১০/০৬/১১ |
০৪ | মোছাঃ তানজিরা বেগম | মোঃ রিপন | ২১ | কাটাখালী | ১২/০৭/১১ |
০৫ | জেসমিন বেগম | জাহাঙ্গীর গাজী | ২৩ | হরিদাসকাটি | ১৫/০৬/১১ |
০৬ | স্বপ্না বেগম | জাহিদ মোল্ল্যা | ২৩ | হরিদাসকাটি | ০৯/০৬/১১ |
০৭ | শারমিন বেগম | মোঃ মাসুদ | ২০ | হোগলাডাঙ্গা | ১০/০৭/১১ |
০৮ | খালেদা বেগম | মোঃ বুলবুল | ২২ | হোগলাডাঙ্গা | ১৬/০৭/১১ |
০৯ | তুলা বিশ্বাস | বিষ্ণু বিশ্বাস | ২২ | ভুলবাড়িয়া | ১৫/০৫/১১ |
১০ | ডলি মন্ডল | মনোরঞ্জন মন্ডল | ২১ | দিগঙ্গা | ১০/০৭/১১ |
১১ | মিতা বিশ্বাস | লিটন বিশ্বাস | ২১ | পাঁচবাড়িয়া | ১২/০৫/১১ |
১২ | মমতা মল্লিক | বিজন মল্লিক | ২১ | নেবুগাতী | ১৬/০৬/১১ |
১৩ | মনজু বিশ্বাস | শিমুল বিশ্বাস | ২১ | পাঁচবাড়িয়া | ১০/০৬/১১ |
১৪ | কাকলি মল্লিক | আইন মল্লিক | ২২ | পাঁচকাটিয়া | ১০/০৭/১১ |
১৫ | মীরা মল্লিক | সাধন কুমার মন্ডল | ২৬ | কুচলিয়া | ১০/০৫/১১ |
১৬ | সুভা সরকার | শেখর সরকার | ২২ | দিগঙ্গা | ২০/০৬/১১ |
১৭ | মোছাঃ হাসি খাতুন | মোঃ মিকাইল | ২২ | মধুপুর | ২৮ সপ্তাহ |
১৮ | আনজুয়ারা বেগম | মাসুদ | ২১ | মধুপুর | ২৮ সপ্তাহ |
১৯ | মোছাঃ সাবানা বেগম | মোঃ ইনামুল হোসেন | ২৪ | কাজিরগ্রাম | ২৮ সপ্তাহ |
২০ | নাসিমা খাতুন | আলমগীর হোসেন | ২০ | মধুপুর | ০৫/০৭/১১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS