অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্ত সলিং করণ।
বরাদ্ধ- ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ টাকা)
ওয়ার্ডনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বাস্তবায়ন পদ্ধতি |
০২ | ২ নং ওয়ার্ডের কাটাখালি ফারুকের দোকান হইতে লক্ষণের বাড়ি পর্যন্ত সলিং। | ১,০০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৫ | ৫ নং ওয়ার্ডের পাকারাস্তা হইতে কুমারসীমা বিধান রায়ের বাড়ি পর্যন্ত ও অশোক রায়ের বাড়ি হইতে সুকৃতি রায়ের বাড়ি পর্যন্ত সলিং | ১,০০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৬ | ৬ নং ওয়ার্ডের হেটুরী বাহাদুরপুর মতিয়ারের বাড়ি হইতে গাজীপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত সলিং। | ১,০০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৮ | ৮ নং ওয়ার্ডের পাঁচকাটিয়া জামতলা ভায়া রাধাগোবিন্দ মন্দির হইতে অসিম মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত সলিং। | ১,৩০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় নলকূপ স্থাপন।
বরাদ্ধ- ৩,৬০,০০০/- (চার লক্ষ টাকা)
ওয়ার্ডনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বাস্তবায়ন পদ্ধতি |
০১ | ক) শ্রীপুর কালিদাস মন্ডলের বাড়ি - ১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) চান্দুয়ার আমেনা খাতুনের বাড়ি -১টি নলকূপ | |||
গ) চান্দুয়ার মোঃ ইউসুফ গাজীরবাড়ি -১টি নলকূপ | |||
ঘ) শ্রীপুর মোঃ শুকুর মোল্যার বাড়ি - ১টি নলকূপ | |||
০২ | ক) কাটাখালী ফারুকের দোকানে সামনে- ১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) কাটাখালী রবীনের দোকানের সামনে- ১টি নলকূপ | |||
গ) কাটাখালী কানাইয়ের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
ঘ) নলঘোনা পারুলের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
০৩ | ক) হরিদাসকাটি দাসপাড়ায় মন্দিরে -১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) হরিদাসকাটি সেফালি দেবনাথের বাড়ি -১টি নলকূপ | |||
গ) হরিদাসকাটি ঊষা রানি পালের বাড়ি -১টি নলকূপ | |||
ঘ) হরিদাসকাটি বাদশা মিয়ার বাড়ি -১টি নলকূপ | |||
০৪ | ক) কাজিরগ্রামে রোস্তম আলীর বাড়ি- ১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) কাজিরগ্রামে ইশারতের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
গ) অসিম দাসের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
ঘ) কাজিরগ্রামে রমজানের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
০৫ | ক) অরুণ বিশ্বাসের বাড়ি- ১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) রঙ্গিলা মল্লিকের বাড়ি- ১টিনলকূপ | |||
গ) পাঁচবাড়িয়া মহাশ্মশানে- ১টিনলকূপ | |||
ঘ) রিতা মল্লিকের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
০৬ | ক) আব্দুল লতিফের বাড়ি -১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) মোঃ মশিয়ার রহমানের বাড়ি-১টি নলকূপ | |||
গ) মোঃ ইদ্রীস আলীর বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
ঘ) নিলরতন দাসের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
০৭ | ক) বাহাদুরপুর কার্তিক বৈরাগীর বাড়ি- ১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) বাহাদুরপুর প্রশান্ত সরকারের বাড়ি- ১টিনলকূপ | |||
গ) মধুপুর আছমা খাতুনের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
ঘ) মধুপুর শামিম হোসেনের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
০৮ | ক) পাঁচকাটিয়া সঞ্চয় মন্ডলের বাড়ি- ১টি নলকূপ | ৫০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) পাঁচকাটিয়া মিহির পাড়ের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
গ) পাঁচকাটিয়া বিশ্বাসপাড়ার অবকাশের বাড়ি- ১টি | |||
ঘ) পাঁচকাটিয়া সরুপ বিশ্বাসের বাড়ি -১টি নলকূপ | |||
ঙ) পাঁচকাটিয়া বিদ্যুৎ মল্লিকের বাড়ি - ১টি নলকূপ | |||
০৯ | ক) কুচলিয়া রবিন বিশ্বাসের বাড়ি- ১টি নলকূপ | ৩০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) নেবুগাতী সুকুমার বিশ্বাসের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
গ) দিগঙ্গা মহাতাপ মোল্যার বাড়ি- ১টি নলকূপ |
অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গাছের চারা রোপন
বরাদ্ধ- ১,৩৫,০০০/- (চার লক্ষ টাকা)
ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বাস্তবায়ন পদ্ধতি |
০১ | নরুল মোল্যার বাড়ি হইতে ওয়াজেদের বাড়ির মোড় হয়ে শ্রীপুর শরিফুলের বাড়ি পর্যন্ত মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০২ | নলঘোনা নিরাপদ মন্ডলের বাড়ির সামনে থেকে হরিদাসকাটি কদমতলা পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৩ | হরিদাসকাটি আঠারপাকিয়া ঈদগাহ ময়দান ও আঠার পাকিয়া বজলুর মোড় হইতে আমজেদ মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৪ | কোড়ামারা অমরের বাড়ি হইতে সমসকাটি জামে মস্জিদ ও কাজিরগ্রাম নিছারের বাড়ির মোড় হইতে বালেখাল পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৫ | পাঁচবাড়িয়া মহা-শ্মশানে ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৬ | হোগলাডাঙ্গা স্কুল মাঠে ও এহি ডাক্তারের বাড়ি হইতে জামতালা পর্যন্ত মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৭ | মধুপুর আতিয়ারের বাড়ি হইতে মধুপুর বাজার পর্যন্ত, অসিম মাষ্টারের বাড়ি হইতে বাহাদুরপুর স্কুল পর্যন্ত রাস্তার দুইপার্শে ও স্কুল মাঠে মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৮ | হাজিরহাট মহা-শ্মশানে ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৯ | দিগঙ্গা কুচলিয়া হাইস্কুল এর মাঠের পার্শে ও নেবুগাতী হাইস্কুলের মাঠে মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন
বরাদ্ধ- ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার)
স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
পরিষদ ও তথ্য সেবাই বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়।
বরাদ্ধ- ১,৭৭,৫৯০/- (এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত নব্বই)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বাস্তবায়ন পদ্ধতি |
০১ | ০৫ নং হরিদাসকাটি ইউপির ফটোষ্ট্যাট মেশিন ও প্রিন্টার,আসবাবপত্র(ইউপির জন্য)যেমন- চেয়ার-১০টি, জগ- ৫টি, ট্রে- ২টি, শোকেচ- ১টি প্লেট- ২০টি, গ্লাস-২০, ফ্লাক্স- ১টি, পিরিচ+চামুচ+ কাপ-৪০টি, পর্দা-২টি, জায়নামাজ- ২টি। | ১,৭৭,৫৯০/- | আর.এফ.কিউ. |
অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্ত সলিং করণ।
বরাদ্ধ- ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ টাকা)
ওয়ার্ডনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বাস্তবায়ন পদ্ধতি |
০২ | ২ নং ওয়ার্ডের কাটাখালি ফারুকের দোকান হইতে লক্ষণের বাড়ি পর্যন্ত সলিং। | ১,০০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৫ | ৫ নং ওয়ার্ডের পাকারাস্তা হইতে কুমারসীমা বিধান রায়ের বাড়ি পর্যন্ত ও অশোক রায়ের বাড়ি হইতে সুকৃতি রায়ের বাড়ি পর্যন্ত সলিং | ১,০০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৬ | ৬ নং ওয়ার্ডের হেটুরী বাহাদুরপুর মতিয়ারের বাড়ি হইতে গাজীপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত সলিং। | ১,০০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৮ | ৮ নং ওয়ার্ডের পাঁচকাটিয়া জামতলা ভায়া রাধাগোবিন্দ মন্দির হইতে অসিম মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত সলিং। | ১,৩০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় নলকূপ স্থাপন।
বরাদ্ধ- ৩,৬০,০০০/- (চার লক্ষ টাকা)
ওয়ার্ডনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বাস্তবায়ন পদ্ধতি |
০১ | ক) শ্রীপুর কালিদাস মন্ডলের বাড়ি - ১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) চান্দুয়ার আমেনা খাতুনের বাড়ি -১টি নলকূপ | |||
গ) চান্দুয়ার মোঃ ইউসুফ গাজীরবাড়ি -১টি নলকূপ | |||
ঘ) শ্রীপুর মোঃ শুকুর মোল্যার বাড়ি - ১টি নলকূপ | |||
০২ | ক) কাটাখালী ফারুকের দোকানে সামনে- ১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) কাটাখালী রবীনের দোকানের সামনে- ১টি নলকূপ | |||
গ) কাটাখালী কানাইয়ের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
ঘ) নলঘোনা পারুলের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
০৩ | ক) হরিদাসকাটি দাসপাড়ায় মন্দিরে -১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) হরিদাসকাটি সেফালি দেবনাথের বাড়ি -১টি নলকূপ | |||
গ) হরিদাসকাটি ঊষা রানি পালের বাড়ি -১টি নলকূপ | |||
ঘ) হরিদাসকাটি বাদশা মিয়ার বাড়ি -১টি নলকূপ | |||
০৪ | ক) কাজিরগ্রামে রোস্তম আলীর বাড়ি- ১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) কাজিরগ্রামে ইশারতের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
গ) অসিম দাসের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
ঘ) কাজিরগ্রামে রমজানের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
০৫ | ক) অরুণ বিশ্বাসের বাড়ি- ১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) রঙ্গিলা মল্লিকের বাড়ি- ১টিনলকূপ | |||
গ) পাঁচবাড়িয়া মহাশ্মশানে- ১টিনলকূপ | |||
ঘ) রিতা মল্লিকের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
০৬ | ক) আব্দুল লতিফের বাড়ি -১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) মোঃ মশিয়ার রহমানের বাড়ি-১টি নলকূপ | |||
গ) মোঃ ইদ্রীস আলীর বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
ঘ) নিলরতন দাসের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
০৭ | ক) বাহাদুরপুর কার্তিক বৈরাগীর বাড়ি- ১টি নলকূপ | ৪০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) বাহাদুরপুর প্রশান্ত সরকারের বাড়ি- ১টিনলকূপ | |||
গ) মধুপুর আছমা খাতুনের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
ঘ) মধুপুর শামিম হোসেনের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
০৮ | ক) পাঁচকাটিয়া সঞ্চয় মন্ডলের বাড়ি- ১টি নলকূপ | ৫০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) পাঁচকাটিয়া মিহির পাড়ের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
গ) পাঁচকাটিয়া বিশ্বাসপাড়ার অবকাশের বাড়ি- ১টি | |||
ঘ) পাঁচকাটিয়া সরুপ বিশ্বাসের বাড়ি -১টি নলকূপ | |||
ঙ) পাঁচকাটিয়া বিদ্যুৎ মল্লিকের বাড়ি - ১টি নলকূপ | |||
০৯ | ক) কুচলিয়া রবিন বিশ্বাসের বাড়ি- ১টি নলকূপ | ৩০,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
খ) নেবুগাতী সুকুমার বিশ্বাসের বাড়ি- ১টি নলকূপ | |||
গ) দিগঙ্গা মহাতাপ মোল্যার বাড়ি- ১টি নলকূপ |
অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গাছের চারা রোপন
বরাদ্ধ- ১,৩৫,০০০/- (চার লক্ষ টাকা)
ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বাস্তবায়ন পদ্ধতি |
০১ | নরুল মোল্যার বাড়ি হইতে ওয়াজেদের বাড়ির মোড় হয়ে শ্রীপুর শরিফুলের বাড়ি পর্যন্ত মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০২ | নলঘোনা নিরাপদ মন্ডলের বাড়ির সামনে থেকে হরিদাসকাটি কদমতলা পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৩ | হরিদাসকাটি আঠারপাকিয়া ঈদগাহ ময়দান ও আঠার পাকিয়া বজলুর মোড় হইতে আমজেদ মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৪ | কোড়ামারা অমরের বাড়ি হইতে সমসকাটি জামে মস্জিদ ও কাজিরগ্রাম নিছারের বাড়ির মোড় হইতে বালেখাল পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৫ | পাঁচবাড়িয়া মহা-শ্মশানে ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৬ | হোগলাডাঙ্গা স্কুল মাঠে ও এহি ডাক্তারের বাড়ি হইতে জামতালা পর্যন্ত মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৭ | মধুপুর আতিয়ারের বাড়ি হইতে মধুপুর বাজার পর্যন্ত, অসিম মাষ্টারের বাড়ি হইতে বাহাদুরপুর স্কুল পর্যন্ত রাস্তার দুইপার্শে ও স্কুল মাঠে মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৮ | হাজিরহাট মহা-শ্মশানে ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
০৯ | দিগঙ্গা কুচলিয়া হাইস্কুল এর মাঠের পার্শে ও নেবুগাতী হাইস্কুলের মাঠে মোট ১৫০টি নিম, মেহগনী ও নীমজিরি গাছ। | ১৫,০০০/- | আর.এফ.কিউ. |
অত্র ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন
বরাদ্ধ- ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার)
স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
পরিষদ ও তথ্য সেবাই বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়।
বরাদ্ধ- ১,৭৭,৫৯০/- (এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশত নব্বই)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ | বাস্তবায়ন পদ্ধতি |
০১ | ০৫ নং হরিদাসকাটি ইউপির ফটোষ্ট্যাট মেশিন ও প্রিন্টার,আসবাবপত্র(ইউপির জন্য)যেমন- চেয়ার-১০টি, জগ- ৫টি, ট্রে- ২টি, শোকেচ- ১টি প্লেট- ২০টি, গ্লাস-২০, ফ্লাক্স- ১টি, পিরিচ+চামুচ+ কাপ-৪০টি, পর্দা-২টি, জায়নামাজ- ২টি। | ১,৭৭,৫৯০/- | আর.এফ.কিউ. |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS