০৫ নং হরিদাসকাটি ইউনিয়ন পরিষদ
বিধবা ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স |
০১ | জাবেদা খাতুন | গোলাম | চান্দুয়া | ৪৪ |
০২ | মুক্তি রাণী | বাবু রাম | ভোমরদা | ৪২ |
০৩ | শাহিনুর খাতুন | আঃ মালেক | ভোমরদা | ৪৩ |
০৪ | মরিফা বেগম | আদম আলী | শ্রীপুর | ৫১ |
০৫ | মর্জিনা বেগম | বারেক গাজী | চান্দুয়া | ৩৮ |
০৬ | আকলিমা খাতুন | ফজলুর রহমান | শ্রীপুর | ৫২ |
০৭ | ৎপদ্মা খাতুন | ইবাদ আলী | ভোমরদা | ২৬ |
০৮ | করিমুন নেছা | জবেদ আলী | চান্দুয়া | ৫২ |
০৯ | চপলা রাণী | যতীন্দ্র নাথ | শ্রীপুর | ৭১ |
১০ | সোনাভান বিবি | সামদে সরদার | ভোমরদা | ৩৭ |
১১ | আমেনা খাতুন | রহিম গাজী | চান্দুয়া | ৮৪ |
১২ | সালেহা খাতুন | কিতাব্দী | ভোমরদা | ২৬ |
১৩ | আসমানী বেগম | ইউছুপ মোলা | চান্দুয়া | ৫২ |
১৪ | জবেদা বেগম | আহম্মদ আলী | চান্দুয়া | ৬২ |
১৫ | মেনকা রানী | দুলাল দে | শ্রীপুর | ৪৯ |
১৬ | কমলা রানী | অতুল মুন্সী | শ্রীপুর | ৪৯ |
১৭ | সখিনা খাতুন | ক্ষীর গাজী | ভোমরদা | ৬২ |
১৮ | আরতী মুন্সী | শান্ত মন্ডল | শ্রীপুর | ৫৬ |
১৯ | সেলিনা খাতুনা | হাতেম আলী | চান্দুয়া | ৭৮ |
২০ | কোহিনুর খাতুন | সদর আলী | ভোমরদা | ৪১ |
২১ | হাসিনা খাতুন |
| চান্দুয়া | ৫৯ |
২২ | মাফিয়া | আঃ হামিদ | চান্দুয়া | ৩২ |
২৩ | রেহেনা খাতুন | সাত্তার মোলা | শ্রীপুর | ৩১ |
২৪ | লক্ষী দাস | আশ্বিনী দাস | হাজরাইন | ৭২ |
২৫ | আলেয়া খাতুন | মোহাম্মদ | কাটাখালী | ৮৪ |
২৬ | রেনুকা দেবনাথ | জগদীস | হাজরাইন | ৪৪ |
২৭ | উমা রাণী | মতিরা্ম | কাটাখালী | ৬৯ |
২৮ | রঞ্জিত দাস | দুলাল দে | হাজরাইন | ৭৪ |
২৯ | শুষুশ | শিবনাথ | কাটাখালী | ৬৯ |
৩০ | পাগলী মন্ডল | সতীশ | হাজরাইন | ৬১ |
৩১ | খাদিজা বেগম | ইরফান মোলা | কাটাখালী | ৪৯ |
৩২ | গীতা রানী | ফেলু রাম | হাজরাইন | ৪৪ |
৩৩ | লীলারাণী | সতীশ | কাটাখালী | ৬৭ |
৩৪ | ঊষা রাণী | ফেলু রাম | হাজরাইন | ৪৪ |
৩৫ | কমলা রানী | রঞ্জিত দাস | কাটাখালী | ২৪ |
৩৬ | শাহিদা | নওয়াব আলী | কাটাখালী | ৪৪ |
৩৭ | করিমুন নেছা | আনোয়ার | হাজরাইন | ৬৯ |
৩৮ | মনোয়ারা বেগম | ঈমান আলী | কাটাখালী | ৩৩ |
৩৯ | মর্জিনা বেগম | লিয়াকত | কাটাখালী | ৪০ |
৪০ | ময়না রায় | প্রফুল্য রায় | কাটাখালী | ৭৯ |
৪১ | ফরিক্তা মন্ডল | লংকেশ্বর মন্ডল | কাটাখালী | ৩১ |
৪২ | বেগম খাতুন | সাখাৎ বেগম | কাটাখালী | ৩৪ |
৪৩ | বিন্দু দাসী | কালিপদা | কাটাখালী | ৫৪ |
৪৪ | পাচি দাসী | অধির দাস | কাটাখালী | ৫৩ |
৪৫ | সুচিত্রা মন্ডল | দিন বন্ধু | হরিদাসকাটি | ৪৯ |
৪৬ | কনিকা সরকার | উবিশ সরকার | হরিদাসকাটি | ৪৪ |
৪৭ | চন্দনা মন্ডল | জগদীশ | হরিদাসকাটি | ৪৪ |
৪৮ | পাগলী মন্ডল | নিমাই রায় | হরিদাসকাটি | ৬২ |
৪৯ | রাবেয়া বেগম | আইয়ুব আলা | হরিদাসকাটি | ৭৯ |
৫০ | পারুল দাস | রনজিত দাস | হরিদাসকাটি | ২৯ |
৫১ | সুখজান বিবি | নওয়াব আলী | হরিদাসকাটি | ৮৪ |
৫২ | ঝরনা মূখার্জি | নন্দনমূখার্জি | হরিদাসকাটি | ৪৪ |
৫৩ | শিউলি রায় | বিজিত রায় | হরিদাসকাটি | ৪৬ |
৫৪ | সারস্বতী রায় | অমূল্য ধর | হরিদাসকাটি | ৪৮ |
৫৬ | ফুলজান বিবি | মনছোপ | হরিদাসকাটি | ৬৬ |
৫৭ | জোহরা খাতুন | শুকুর আলী | হরিদাসকাটি | ২৮ |
৫৮ | সুমিত্রা রায় | যাদব রায় | হরিদাসকাটি | ২৫ |
৫৯ | ঋতু বালা | নগেন রায় | হরিদাসকাটি | ৫২ |
৬০ | মনিমালা রায় | অজিত রায় | হরিদাসকাটি | ৪৯ |
৬১ | মঞ্জু রানী | পাচু দেবনাথা | হরিদাসকাটি | ৫৪ |
৬২ | ঊষা রাণী | শুকুমার পাল | হরিদাসকাটি | ৪৪ |
৬৩ | করুনা হালদার | পঞ্চারাম | হরিদাসকাটি | ৪৯ |
৬৪ | শুষমা মন্ডল | নগেন রায় | হরিদাসকাটি | ৪৯ |
৬৫ | মর্জিনা বেগম | আদম আলী | হরিদাসকাটি | ৫৪ |
৬৬ | জবেদা বেগম | তালেব | হরিদাসকাটি | ৪৪ |
৬৭ | গান্ধারী | কিরন | হরিদাসকাটি | ৬২ |
৬৮ | প্রভাতী রায় | গোবিন্দ | হরিদাসকাটি | ৩৪ |
৬৯ | গুরু দাসী | ঠাকুর দাস | হরিদাসকাটি | ৪৪ |
৭০ | কল্পনা দাসী | রাজেন্দ্র | হরিদাসকাটি | ৫২ |
৭১ | সুফিয়া বেগম | বজলুর রহমান | হরিদাসকাটি | ৫০ |
৭২ | শান্তা রাণী | জুট বার দাস | হরিদাসকাটি | ৫১ |
৭৩ | আমোদিনী | পুলিন মন্ডল | হরিদাসকাটি | ৫০ |
৭৪ | ইনছান বেগাম | বাদশা | হরিদাসকাটি | ৭৯ |
৭৫ | আনোয়ারা | আঃ রাজ্জাক | হরিদাসকাটি | ৬২ |
৭৬ | নুরজাহান | মজিদ গাজী | হরিদাসকাটি | ৭৯ |
৭৭ | চপলা রাণী | যতীন বিশ্বাস | কোড়সারা | ৬৯ |
৭৮ | সনেক দাস | অশ্বিনী দাস | কোড়সারা | ৭৫ |
৭৯ | সুখজান বিবি | আছমাতুল্যা | কোড়সারা | ৮৩ |
৮০ | নয়ন তারা | সতী পদ | কোড়সারা | ৫১ |
৮১ | শুককলি সরকার | নির্মল সরকার | কোড়সারা | ৬৪ |
৮২ | মরোয়ারা | লতিপ সরদার | কোড়সারা | ৫৯ |
৮৩ | রনজিত সরকার | ভোলানাথ | কোড়সারা | ৬৯ |
৮৪ | হালিমা খাতুন | আনোয়ার | কোড়সারা | ৮৯ |
৮৫ | শিবু দাসী | বৈদ্যনাথ | কোড়সারা | ৬৪ |
৮৬ | হামিদা বেগম | হারান গাজী | কোড়সারা | ৬৪ |
৮৭ | তহমিনা খাতুন | লুৎফর রহামান | কোড়সারা | ৪১ |
৮৮ | শরিফুন নেছা ন | মুনছুর রহমান | কোড়সারা | ৬৯ |
৮৯ | সুখজানা বেগম | নুর গাজী | কোড়সারা | ৫২ |
৯০ | শৈলবালা দাসন | নিরনছান দাস | কাজিরগ্রাম | ৬৪ |
৯১ | মিনতী সরকার | বিদুৎ সরকার | কাজিরগ্রাম | ৪৭ |
৯২ | কালি দাসী | হরিচরন | কাজিরগ্রাম | ৫২ |
৯৩ | পারভিনা বেগম | হাতেম আলী | কাজিরগ্রাম | ৩১ |
৯৪ | মেহেরুন নেছা | আজিজ গাজী | কাজিরগ্রাম | ৫৯ |
৯৫ | সখিনা খাতুন | মানিক গাজী | কাজিরগ্রাম | ৫৪ |
৯৬ | আয়শা বেগম | শের আলী | সমসকাটি | ৩৯ |
৯৭ | মঞ্জুয়ারা বেগম | আজাদ শেখ | সমসকাটি | ৩৬ |
৯৮ | শ্রীমতি সুবালা | নলিনী কান্ত | পাচবাড়িয়া | ৬৪ |
৯৯ | শ্রীমতি ঝর্না | অরুন মলিক | পাচবাড়িয়া | ৩০ |
১০০ | মিরা রাণী | বিনয় বিশ্বাস | পাচবাড়িয়া | ৩১ |
১০১ | সতিরানী | নিরঞ্জন মলিক | পাচবাড়িয়া | ৪২ |
১০২ | চিন্তা মনি | ক্ষিরো দাস | পাচবাড়িয়া | ৩৬ |
১০৩ | তুলা বতী মলিক | ফনীভুষন | পাচবাড়িয়া | ৩৮ |
১০৪ | রিতা রাণী | নিরোধ মলিক | পাচবাড়িয়া | ৩৮ |
১০৫ | রাজ কুমারী | মহাদেব হালদার | পাচবাড়িয়া | ৮৬ |
১০৬ | কাননবালা | নটবর | পাচবাড়িয়া | ৪৪ |
১০৭ | সবিতা | মানিক | পাচবাড়িয়া | ৫১ |
১০৮ | ছায়রা রাণী | বিমল গাইন | পাচবাড়িয়া | ৩০ |
১০৯ | বুচি রাণী রায় | পাগলা রায় | পাচবাড়িয়া | ৬৪ |
১১০ | পাগলী মন্ডল | রঞ্জন মন্ডল | পাচবাড়িয়া | ৫৪ |
১১১ | রাধা রাণী | অনন্ত মলিক | পাচবাড়িয়া | ৬৯ |
১১২ | মমতা বালা | ধীরেন সানা | পাচবাড়িয়া | ৪৩ |
১১৩ | সুলতা মলিক | বাগেন | পাচবাড়িয়া | ৪৬ |
১১৪ | সুককলি মলিক | পনিত মলিক | পাচবাড়িয়া | ৮৯ |
১১৫ | আগশালতা দাস | তারা পদ | পাচবাড়িয়া | ৬২ |
১১৬ | রেমনী মলিক | অমুল্য মলিক | পাচবাড়িয়া | ৮১ |
১১৭ | শেফালী বিশ্বাস | অমল মলিক | পাচবাড়িয়া | ৫২ |
১১৮ | টুকু রানী | হরে কৃষ্ণ | পাচবাড়িয়া | ৩৯ |
১১৯ | হরিদাসী বিশ্বাস | হাজারী বিশ্বাস | পাচবাড়িয়া | ৩৬ |
১২০ | শচী রাণী | ঝড়ু | পাচবাড়িয়া | ৪৩ |
১২১ | হেমলতা মলিক | সন্যাসী মলিক | হেটুরী | ৬৪ |
১২২ | হরিদাসী বিশ্বাস | অজিত রায় | হেটুরী | ৭৬ |
১২৩ | দাসী রাণী | মনিন্দ্র দাস | হেটুরী | ৭৪ |
১২৪ | বেদানা দাস | নির্মল দাস | হেটুরী | ৪৮ |
১২৫ | সখিনা খাতুন | ইউছুপ মোলা | হেটুরী | ৫৬ |
১২৬ | আছিরন বেগম | নাহাজ মোলা | হেটুরী | ৭৯ |
১২৭ | সুফিয়া বেগম | কুদ্দুস আলী | হেটুরী | ৮৪ |
১২৮ | সুধারানী | অনিল দাস | হোগলাডাঙ্গা | ৫৫ |
১২৯ | খোদেজা খাতুন | মানিক বিশ্বাস | হোগলাডাঙ্গা | ৪৫ |
১৩০ | সুনিতা দাস | রতন দাস | হোগলাডাঙ্গা | ৫৩ |
১৩১ | রাবেয়া বেগম | আশরাফ আলী | হোগলাডাঙ্গা | ৪৪ |
১৩২ | নাছিমা খাতুন | ছাবেদ আলী | হোগলাডাঙ্গা | ৭৪ |
১৩৩ | নেছারন বিবি | আহম্মদ আলী | হোগলাডাঙ্গা | ৭৪ |
১৩৪ | খোদেজা খাতুন | সাহেব আলী | হোগলাডাঙ্গা | ৬৬ |
১৩৫ | ঝরনা দাস | বাবু দাস | হেটুরী | ৩৯ |
১৩৬ | কুলছুম বেগম | শহর আলী গাজী | হোগলাডাঙ্গা | ৬৯ |
১৩৭ | নাছিমা খাতুন | আঃ মজিদ | হেটুরী | ৩২ |
১৩৮ | খাইরুন বিবি | করিম সরদার | হোগলাডাঙ্গা | ৬৯ |
১৩৯ | ফুলমালা দাস | ঈবৈরাগ দাস | হোগলাডাঙ্গা | ৪৩ |
১৪০ | মোমেনা খাতুন | আঃ হামিদ | হেটুরী | ৪৪ |
১৪১ | শাহানাজ পারভীন | মোমিন | হেটুরী | ৪৪ |
১৪২ | গীতা রানী | শিব পদ | হোগলাডাঙ্গা | ৩৯ |
১৪৩ | স্বরুপ বালা | জীতেন দাস | হেটুরী | ৪৮ |
১৪৪ | সুফিয়া বেগম | খালেক মোলা | হেটুরী | ৪৪ |
১৪৫ | স্বপ্না বেগম | বাজ সরদার | হেটুরী | ২৪ |
১৪৬ | রহিমা বেগম | কাদের গাজী | হোগলাডাঙ্গা | ৪৪ |
১৪৭ | হামিদা বেগম | রজব আলী | হোগলাডাঙ্গা | ৪৮ |
১৪৮ | দিপালী দাস | খোকন দাস | হেটুরী | ২৮ |
১৪৯ | ঊষা রাণী | যুগল পাল | হেটুরী | ৬৪ |
১৫০ | জয়গুন বিবি | নকিম উদ্দিন | হেটুরী | ৬৯ |
১৫১ | চপলা রাণী | মানিক সরকার | হেটুরী | ৭৩ |
১৫২ | ভাদ্দরী বিশ্বাস | দুঃখী বিশ্বাস | হোগলাডাঙ্গা | ৫০ |
১৫৩ | হরিদাসী বিশ্বাস | কালী পদ সরকার | হোগলাডাঙ্গা | ৬৪ |
১৫৪ | আনোয়ারা | মিজানুর রহমান | হোগলাডাঙ্গা | ৩৯ |
১৫৬ | স্মৃতি কনা | সন্তোষ | হোগলাডাঙ্গা | ৪৪ |
১৫৭ | সুধা রাণী | কৃষ্ণপদ | হোগলাডাঙ্গা | ৪৫ |
১৫৮ | লক্ষরাণী | মনিন্দ্র দাস | হরিদাসকাটি | ২৯ |
১৫৯ | কালী দাসী | মনিন্দ্র দাস | হরিদাসকাটি | ৩৯ |
১৬০ | শ্রীমতি শিশু বালা | রাজেন্দ্র | হরিদাসকাটি | ৫৭ |
১৬১ | গীতা রানী | প্রকাশ দাস | হরিদাসকাটি | ৫৩ |
১৬২ | হাজারী | হরিপদ | হরিদাসকাটি | ৫৪ |
১৬৩ | শ্রীমতি লয়ন | পরিতোষ | হরিদাসকাটি | ৪৯ |
১৬৪ | শ্রীমতি রেনুকা | মহাদেব | হরিদাসকাটি | ৪০ |
১৬৫ | শ্রীমতি কল্পনা | পরিতোষ | হরিদাসকাটি | ৩৯ |
১৬৬ | গীতা রানী | নিতাই দাস | হরিদাসকাটি | ২৮ |
১৬৭ | চপা দত্ত | দুলাল দত্ত | হরিদাসকাটি | ৫৮ |
১৬৮ | নয়ন তারা | অনন্ত মলিক | হরিদাসকাটি | ৭৪ |
১৬৯ | গোলজান বিবি | ছায়েম আলী | হরিদাসকাটি | ৫৪ |
১৭০ | লক্ষী রাণী | ধীরেন সানা | হরিদাসকাটি | ৫৯ |
১৭১ | স্বরসতী বিশ্বাস | নলিনী বিশ্বস | হরিদাসকাটি | ৫৫ |
১৭২ | রাজু দত্ত | ফুলচাদ দত্ত | হরিদাসকাটি | ৫৯ |
১৭৩ | বিশধা ধর | দুলাল ধর | হরিদাসকাটি | ৫৯ |
১৭৪ | সুধা রাণী | বিধান বিশ্বাস | হরিদাসকাটি | ৪১ |
১৭৫ | পটলা পাড়ে | বিজয় পাড়ে | হরিদাসকাটি | ৪৮ |
১৭৬ | ফুলমতি রায় | দেবনাথ | হরিদাসকাটি | ৬৯ |
১৭৭ | বকুলা রাণী | পুলিন রায়ৎ | হরিদাসকাটি | ৪২ |
১৭৮ | মধুমালা বিশ্বাস | বলাই বিশ্বাস | হরিদাসকাটি | ৫৪ |
১৭৯ | জোৎনা রাণী | রুপচাদ | হরিদাসকাটি | ২৯ |
১৮০ | অঞ্জন বিশ্বাস | নগেন্দ্র বিশ্বাস | হরিদাসকাটি | ৭৪ |
১৮১ | আশালতা মন্ডল | রাম উত্তম | হরিদাসকাটি | ৭৯ |
১৮২ | ঝরনা রাণঅ | পশুবতী বিঃ | হরিদাসকাটি | ৬০ |
১৮৩ | চপলা সরকার | শ্যাম সরকার | হরিদাসকাটি | ৪২ |
১৮৪ | ফেংগী মন্ডল | কিরন মন্ডল | হরিদাসকাটি | ৪৬ |
১৮৫ | কনিকা বিশ্বাস | মনিশান্ত | হরিদাসকাটি | ৫৬ |
১৮৬ | চপলা রাণী | নিরা পদ | হরিদাসকাটি | ৬৪ |
১৮৭ | পারুল দাস | কিরন মন্ডল | হরিদাসকাটি | ২৯ |
১৮৮ | প্রজিলা পাড়ে | অমূল্য ধর | হরিদাসকাটি | ৪৬ |
১৮৯ | রুপবাসী |
| হরিদাসকাটি | ৭২ |
১৯০ | নমিতা মলিক | যতীন্দ্র মলিক | হরিদাসকাটি | ৪৯ |
১৯১ | উর্মিলা রায় | অনিল রায় | হরিদাসকাটি | ৪৮ |
১৯২ | বিথিকা বিশ্বাস | গৌরচন্দ্র | হরিদাসকাটি | ৩২ |
১৯৩ | আনারতি | ভবেন শীল | হরিদাসকাটি | ৫৩ |
১৯৪ | ফুলমালা | পুরঞ্জন | হরিদাসকাটি | ৬৯ |
১৯৫ | নির্মলা বিশ্বাস | দুলাল বিঃ | হরিদাসকাটি | ৪৯ |
১৯৬ | মিতা বিঃ | মুকুন্দ বিৎ | হরিদাসকাটি | ২৯ |
১৯৭ | লক্ষী মন্ডল | নির্বল | হরিদাসকাটি | ৫৪ |
১৯৮ | মধুমালা বিশ্বাস | দিবা দাস | হরিদাসকাটি | ৭৩ |
১৯৯ | ডালিম | বাগান | হরিদাসকাটি | ৩১ |
২০০ | নমিতা মলিক | পyুরমল | হরিদাসকাটি | ৩১ |
২০১ | আদ্যালী মলিক | বিনয় | হরিদাসকাটি | ৬৪ |
২০২ | সরস্বতী | সুনিল মন্ডল | হরিদাসকাটি | ৪৬ |
২০৩ | কালী দাসী | ভীম বাছাড় | হরিদাসকাটি | ৭৫ |
২০৪ | তুলা বিঃ | খিতীর বিঃ | হরিদাসকাটি | ৭৭ |
২০৫ | পারুল দাস | ধঞ্জয় | হরিদাসকাটি | ৪৪ |
২০৬ | সূযমনি | ধীরেন সানা | হরিদাসকাটি | ৬৯ |
২০৭ | শোভা বিঃ | প্রহলাদ | হরিদাসকাটি | ৪৯ |
২০৮ | ফুলমালা দাস | ভদ্রকান্ত বিঃ | হরিদাসকাটি | ৭৪ |
২০৯ | রংগ মন্ডল | সুবল মন্ডল | হরিদাসকাটি | ৭২ |
২১০ | মঞ্জু রানী | চৈতন্য বিঃ | হরিদাসকাটি | ৫৪ |
২১১ | নির্মলা বিশ্বাস | দশরথ রায় | হরিদাসকাটি | ৬৭ |
২১২ | চমৎকার বিশ্বানস | চিঞ্জরঞ্জন | হরিদাসকাটি | ৫৯ |
২১৩ | কোকিলা | পুলিন রায় | হরিদাসকাটি | ৭৪ |
২১৪ | সরস্বতী | গ্যান | হরিদাসকাটি | ৮৭ |
২১৫ | পারুল মন্ডল | মান্দার | হরিদাসকাটি | ৭৭ |
২১৬ | মান্দারী | প্রধনে রায় | হরিদাসকাটি | ৪২ |
২১৭ | প্রমিলা বিশ্বাস | মান্দার বিশ্বাস | হরিদাসকাটি | ৫৪ |
২১৮ | সুন্দরী মলিক | ধীরেন মলিক | হরিদাসকাটি | ৫২ |
২১৯ | ঊষা রাণী | অমর মলিক | হরিদাসকাটি | ৬৫ |
২২০ | কালী দাসী | নিরা পদ | হরিদাসকাটি | ৭৪ |
২২১ | গীতা রানী | গোবিন্দ মন্ডল | হরিদাসকাটি | ৪৩ |
২২২ | ললিতা মন্ডল | হাজারী বালা | হরিদাসকাটি | ৩৬ |
২২৩ | পুতুল বিশ্বাস | পুলিন বিঃ | হরিদাসকাটি | ৬৯ |
২২৪ | কৌশল্যা ধর | সুবল ধর | হরিদাসকাটি | ৫৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS