গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বাহাদুরপুর | ২,৬৭৯ জন | কোড়ামারা | ৩৪২ জন |
ভোমরদাহ | ৯৪১ জন | কুচলিয়া | ১,২৯৪ জন |
ভুলবাড়িয়া | ৪০৯ জন | কুমারসীমা | ৫০৮ জন |
চান্দুয়া | ৯৭৩ জন | মধুপুর | ৬০১ জন |
দিগংগা | ৫০৯ জন | নলঘোনা | ১৪৮ জন |
হরিদাসকাটি | ১,৮৩৩ জন | নেবুগাতী | ১,১৪১ জন |
হাজরাইল | ৬৯৬ জন | পাঁচবাড়িয়া | ১,৪১২ জন |
হোগলাডাঙ্গা | ২,৮০৫ জন | পাঁচকাটিয়া | ২,২৬০ জন |
কাজিরগ্রাম | ৩০৯ জন | সমসকাটি | ৮৩১ জন |
কাটাখালী | ১,২৭৮ জন | শ্রীপুর ৭১২ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS