০৫ নং হরিদাসকাটি ইউনিয়নের প্রতিবন্ধী ভাতার তালিকাঃ
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স |
০১ | শহিদুল ইসলাম | এজের আলী | চান্দুয়া | ৩৯ |
০২ | সেলিনা খাতুন | হযরত আলী | ভোমরদা | ২৫ |
০৩ | আঃ মজিদ মোলা | নাছেম মোলা | চান্দুয়া | ৪৮ |
০৪ | ছাদেক আলী | হযরত আলী | চান্দুয়া | ৩৩ |
০৫ | উৎপলা মন্ডল | গৌর মন্ডল | শ্রীপুর | ৩৯ |
০৬ | আনন্দ কুমার | পুলিন সেন | শ্রীপুর | ৫৯ |
০৭ | টুম্পা মন্ডল | প্রলাদ মন্ডল | ভোমরদা | ১৬ |
০৮ | ইবাদ আলী | কাশেম বিশ্বাস | ভোমরদা | ৬৪ |
০৯ | মোঃ কামাল | নওয়াব আলী | কাটাখালী | ৩৪ |
১০ | মোঃ হারুন | কওছার গাজী | কাটাখালী | ৩৩ |
১১ | পংকজ দাস | মনি দাস | হাজরাইন | ৩৯ |
১২ | রমেশ দাস | কালা চাদ | হাজরাইন | ২৯ |
১৩ | বিপব দাস | জীতেন দাস | হাজরাইন | ৯ |
১৪ | খালেক দাস | চকমান গাজী | হাজরাইন | ৫৬ |
১৫ | সমীরন রায় | রনজিত রায় | হরিদাসকাটি | ৩৪ |
১৬ | দীপক মন্ডল | ধীরেন মন্ডল | হরিদাসকাটি | ৪৯ |
১৭ | গফ্ফার মোলা | মলেম মোলা | হরিদাসকাটি | ৫২ |
১৮ | রহাজারী বালী |
| হরিদাসকাটি | ৪৭ |
১৯ | শীতল মন্ডল | ব্রজেন মন্ডর | হরিদাসকাটি | ৫৪ |
২০ | প্রভাষ রায় | কাত্তিক রায় | হরিদাসকাটি | ১৫ |
২১ | সুবোধ মলিক | রসিক মলিক | সমসকাটি | ৫৪ |
২২ঁ | জান্নাতুল ফেরদৌসী | মশিয়ার | কোড়ামারা | ১৪ |
২৩ | ছামেদালী | জয়নাল গাজী | কাজিরগ্রাম | ৫৯ |
২৪ | পিয়া দাস | বলরাম দাস | কোড়ামারা | ১৩ |
২৫ | সুমন দাস | রমেশ দাস | কোড়ামারা | ৮ |
২৬ | কৃষ্ণ পদ বিশ্বাস | ফাল্গুন বিশ্বাস | পাচবাড়িয়া | ৮১ |
২৭ | গনেশ বালী | ইন্দ্রী বালব | পাচবাড়িয়া | ৬৪ |
২৮ | মুকুন্দ রায় | হরিরাম রায় | পাচবাড়িয়া | ৭৫ |
২৯ | শিখর রায় | লংকেশ্বর রায় | পাচবাড়িয়া | ৩৯ |
৩০ | বিশখা দাস | অশোক দাস | কুমারসীমা | ১২ |
৩১ | লাভলী খাতুন | ইনায়েত গাজী | কুমারসীমা | ১৭ |
৩২ | রুপালী খাতুন | খলিলুর রহমান | পাচবাড়িয়া | ১৪ |
৩৩ | সন্ধ্যা রানী |
| হোগলাডাঙ্গা | ৫৬ |
৩৪ | মফিজ উদ্দিন | আরশাদ আলী‘ | হোগলাডাঙ্গা | ১৫ |
৩৫ | রাফিকুল ইসলাম | জি এম ছমির আলী | হোগলাডাঙ্গা | ৮ |
৩৬ | মহববত হোসেন | জাকা হোসেন | হোগলাডাঙ্গা | ৪০ |
৩৭ | চৈতন্য দত্ত | বিরেন দত্ত | হোগলাডাঙ্গা | ৭৪ |
৩৮ | অসিম দাস | পাগল দাস | হোগলাডাঙ্গা | ২৩ |
৩৯ | চম্পা সরকার |
| বাহাদুরপুর | ৬৯ |
৪০ | গোবিন্দ সরকার | নিমাই সরকার | বাহাদুরপুর | ৩৭ |
৪১ | সুমিত্রা দাস | নন্দ দুলাল | বাহাদুরপুর | ৩১ |
৪২ | কুশই বিশ্বাস | ভূপেন্দ্র বিশ্বাস | সমধুপুর | ৫২ |
৪৩ | নিপা মন্ডল | প্রকাশ মন্ডল | বাহাদুরপুর | ১৪ |
৪৪ | তদূর্গা রানী | রবীন বিশ্বাস | পাচবাড়িয়া | ২৪ |
৪৫ | শয়ন বিশ্বাস | যোমল বিশ্বাস | বাহাদুরপুর | ১০ |
৪৬ | বুলু মন্ডল | দুলাল মন্ডল | পাচবাড়িয়া | ২৪ |
৪৭ | শেখর বিশ্বাসন | নরেন বিশ্বাস | পাচবাড়িয়া | ৫৪ |
৪৮ | গুরু দানস | সুরেন মন্ডল | পাচকাটিয়া | ৫১ |
৪৯ | কেটে বিশ্বাস | লক্ষী কান্ত | পাচকাটিয়া | ৩৩ |
৫০ | মাহামায়া গাইন | পরিমল গাইন | পাচকাটিয়া | ২৬ |
৫১ | শিমুল মলিক | কৃষ্ণমলিক | পাচকাটিয়া | ২৪ |
৫২ | পাগল মন্ডল | দেবদাস | পাচকাটিয়া | ৪৮ |
৫৩ | সুভাষ বিশ্বাস | যতীন বিশ্বাস | পাচকাটিয়া | ৬৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS